Die Berechnung der Überwachungsindikatoren basiert auf der Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung sowie dem "INSPIRE Monitoring Indicators – Guidelines Document" in der Version 5.0 vom 11.12.2009.
45 gemeldete Geodatensätze - Thema Verkehrsnetze |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-NI: ALKIS - Grunddatenbestand/Bestandsdatenauszug Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - Basis-DLM Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DLM50 Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DSK10 Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DTK100V Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DTK25 Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DTK50 Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: BAB-Knotennummer und Knotenname Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baumbestand (Kreisstraßen)  |  |  | 551 | 551 |  |  |  |  |
GDI-NI: Betriebskilometer (Kreisstraßen)  |  |  | 551 | 551 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bushaltestellen |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Eisenbahnstrecken |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Europastraßennetz Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Flugplätze Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gemeindestraßen |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gemeindestraßen  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gemeindestraßen  |  |  | 160 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässerkataster |  |  | 36 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Industriegleisanschluß |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Klassifiziertes Straßennetz Landkreis Lüchwo-Dannenberg |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Klassifiziertes Straßennetz Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Klassifiziertes Straßennetz Stadt Salzgitter |  |  | 224 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen  |  |  | 1418 | 1418 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen |  |  | 2880 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen |  |  | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen  |  |  | 1085 | 1085 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen  |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Kreisstraßen  |  |  | 789 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Netzknoten Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Nullpunkte Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Radwege an Straßen |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Schilderstandorte an Radwegen |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Sicherungsgeländer (Kreisstraßen)  |  |  | 551 | 551 |  |  |  |  |
GDI-NI: Straßendaten  |  |  | 119 | 119 |  |  |  |  |
GDI-NI: Strassenreinigungsklassen  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
GDI-NI: Strassenwidmung  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
GDI-NI: Tank- und Rastanlagen Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Touristische Radwege |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Verkehr |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Verkehrszeichen (Kreisstraßen)  |  |  | 551 | 551 |  |  |  |  |
GDI-NI: Wirtschaftswege  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Zustandsklassen (Kreisstraßen)  |  |  | 551 | 551 |  |  |  |  |
32 gemeldete Geodatensätze - Thema Gewässernetz |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-NI: ALKIS - Grunddatenbestand/Bestandsdatenauszug Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - Basis-DLM Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DLM50 Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DSK10 Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DTK100V Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DTK25 Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: ATKIS - DTK50 Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Beregnungsbrunnen |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Buhnen |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Einzugsgebiete der Gewässer |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: EU-relevantes Gewässernetz |  |  | 1987 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Fachinformationssystem Wasser (FIS-W) |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Fliessgewässer |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
GDI-NI: Fließgewässer |  |  | 224 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 1. Ordnung |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 2. Ordnung |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 2. Ordnung |  |  | 1987 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 2. Ordnung |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 2. Ordnung |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 2. Ordnung |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 2. und 3. Ordnung |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 3. Ordnung |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässer 3. Ordnung |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässernetz |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässernetz |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gewässernetz mit Fließrichtung  |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Versalzung des Grundwassers |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK500 - Grundwasserkörper für EGWRRL |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Oberharzer Wasserregal |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
GDI-NI: Stehende Gewässer |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Stehende Gewässer |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Wasserwirtschaft/-versorgung |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
108 gemeldete Geodatensätze - Thema Schutzgebiete |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-NI: Archäologische Kulturdenkmale Niedersachsen  |  |  | 53350 | 47500 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale |  |  | 1987 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale |  |  | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale Einzelobjekte Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Baudenkmale Gruppen Niedersachsen  |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: Biosphärenreservat (BSR) |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: EU-Vogelschutzgebiete |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete |  |  | 1987 | 122 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete |  |  | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete  |  |  | 789 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: FFH-Gebiete  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gesamtstaatlich repräsentative Gebiete |  |  | 1987 | 34 |  |  |  |  |
GDI-NI: Grabungsschutzgebiet |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 728 | 728 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 1987 | 299 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 2880 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 252 | 252 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 693 | 693 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 1085 | 104 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 1220 | 1220 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 650 | 650 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 813 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 216 | 216 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 656 | 656 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) |  |  | 2291 | 2291 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG)  |  |  | 224 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) in FFH Gebieten  |  |  | 551 | 551 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) in schmaler Längsausdehnung |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Landschaftsschutzgebiete (LSG) in schmaler Längsausdehnung |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Moorschutzprogramme |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Nationalpark (NLP) |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Natura 2000-Gebiete (FFH, Vogelschutz) |  |  | 728 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Natura 2000-Gebiete (FFH, Vogelschutz) |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Natura 2000-Gebiete (FFH, Vogelschutz) |  |  | 813 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale, flächenförmig |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale, flächenförmig |  |  | 693 | 693 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale, flächenförmig |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale, punktförmig |  |  | 693 | 693 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale, punktförmig |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 728 | 728 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 2880 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 2121 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 650 | 650 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 813 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND) |  |  | 656 | 656 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND)  |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND)  |  |  | 2291 | 2291 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND)  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale (ND)  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale in schmaler Längsausdehnung  |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturdenkmale kleiner 1 ha  |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturpark (NP) |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturpark Dümmer |  |  | 1122 | 1122 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturparke |  |  | 693 | 693 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturpark Lüneburger Heide |  |  | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturpark Münden |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 728 | 728 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 2057 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 1987 | 170 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 2880 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 280 | 280 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 1881 | 1881 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 693 | 693 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 1085 | 35 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 650 | 650 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 2073 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 813 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 789 | 14 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 2985 | 2985 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 656 | 656 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 53050 | 53050 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG) |  |  | 2291 | 2291 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete (NSG)  |  |  | 224 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Naturschutzgebiete in FFH_Gebieten |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Natur und Landschaft |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: NWB - Natsch-würdig |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Schutz kultureller Sachgüter |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Vogelschutzgebiet |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
GDI-NI: Vogelschutzgebiet (VSG)  |  |  | 789 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Vogelschutzgebiete |  |  | 190 | 190 |  |  |  |  |
GDI-NI: Wildschongebietübersicht  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
61 gemeldete Geodatensätze - Thema Geologie |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-NI: Biostratigraphische Informationen (PaStraInfo) |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenschutz |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bohrungen der KW - Bohrungsdatenbank (Stand 26.10.2010) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bohrungen der Steine und Erden |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Geologische Bohrungen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Geologische Profilschnitte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Geothermische Profilschnitte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Geotope |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GHG50 - GK50 Auswertung: Hochwassergefährdung |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GK25 - Geologische Karte, Detailkartierung |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GK25 - Geologische Karte, Übersichtskartierung |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GK50 - Geologische Karte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GKK25 - Profiltypen des Küstenholozäns (GPTK25) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GKK25 - Refief des Küstenholozäns (GHBK25-Tiefenlinien) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GKK25 - Relief des Küstenholozäns (GHBK25-Tiefenstufen) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GKTQ500 - Tiefenlage der Quartärbasis |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Gravimetrie (Stand 03.07.2009) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GÜK500 - Geologische Übersichtskarte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: GUM50- Ursprüngliche Moorverbreitung |  |  | 47600 | 35000 |  |  |  |  |
GDI-NI: HK50 - Lage der Grundwasseroberfläche (Belegpunkte) |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: HK50 - Lage der Grundwasseroberfläche (Isolinien) |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: HK50 - Lage der Grundwasseroberfläche (Isolinien), Beschriftung |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: HK50 - Lage der Grundwasseroberfläche (Tiefenstufen) |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Höchste Bodenklasse von 0 bis 1m für Erdarbeiten nach DIN 18300 |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Höchste Bodenklasse von 1 bis 2m für Erdarbeiten nach DIN 18300 |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Basis des oberen Grundwasserleiter-Komplexes (Tiefenstufen) |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Lage der Grundwasseroberfläche |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Lage der Grundwasseroberfläche (Isolinien) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Lage der Grundwasseroberfläche - Fliessrichtung |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Mächtigkeit des oberen Grundwasserleiter-Komplexes (Mächtigkeitsstufen) |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK200 - Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK500 - Durchlässigkeiten der oberflächennahen Gesteine |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK500 - Entnahmebedingungen in den grundwasserführenden Gesteinen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK500 - Grundwasserleitertypen der oberflächennahen Gesteine |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK500 - Hydrogeologische Einheiten |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HUEK500 - Hydrogeologische Räume und Teilräume |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Bohrungen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1 : 500 000 - Grundwasserbeschaffenheit: Chlor... |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1 : 500 000 - Grundwasserbeschaffenheit: Eisen... |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1 : 500 000 - Grundwasserbeschaffenheit: Kaliu... |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1 : 500 000 - Grundwasserbeschaffenheit: Nitra... |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1 : 500 000 - Grundwasserbeschaffenheit: pH-Wert |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1 : 500 000 - Grundwasserbeschaffenheit: Sulfa... |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Hydrostratigrafische Profilschnitte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: IEG50 - Erdfallgefährdung (Flächen) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: IEG50 - Erdfallgefährdung (Punkte) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: IGK50 - Ingenieurgeologische Karte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: IGUEK500 - Ingenieurgeologische Karte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Ingenieurgeologische Bohrungen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: ISH50 - Salzstockhochlagen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Nutzungsbedingungen oberflächennaher Geothermie |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Rohstoffgewinnung |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: RSK25 - Rohstoffsicherungskarte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Seismik 2D (Stand 01.12.2010) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Seismik 3D (Stand 27.05.2009) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Spezifische Wärmeentzugsleistung (Sonden-Bezugstiefe 100m) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Spezifische Wärmeentzugsleistung (Sonden-Bezugstiefe 40m) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Spezifische Wärmeentzugsleistung (Sonden-Bezugstiefe 60m) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Spezifische Wärmeentzugsleistung (Sonden-Bezugstiefe 80m) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Tiefbohrungen onshore und offshore |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Zusickerung zum Grundwasser (GROWA06V2 1961-90) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
34 gemeldete Geodatensätze - Thema Boden |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-NI: ALKIS - Grunddatenbestand/Bestandsdatenauszug Niedersachsen |  |  | 53350 | 53350 |  |  |  |  |
GDI-NI: BGL500 - Bodengrosslandschaften |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BL500 - Bodenlandschaften |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenabbau |  |  | 813 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenabbaugebiete |  |  | 1266 | 1266 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenkundliche Kartierung des Küstenraumes |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenplanungsgebiet |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenschutz |  |  | 827 | 0 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenversiegelung 2000 (20m Raster) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Bodenversiegelung 2005 (20m Raster) |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BS5 - Bodenschätzung |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BUEK500 - Bodenübersichtskarte Flächen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BÜK50 - Auswertung: Standortbezogenes ackerbauliches Ertragspotenzial |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BÜK50 - Auswertung: Standorteignung für die Beseitung von Tierkörpern bei Seuchenzügen |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BÜK50 - Auswertung: Suchräume für schutzwürdige Bödenaufmemas01 |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: BÜK50 - Bodenübersichtskarte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: CC Raster Wasser |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: CC Raster Wind |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: CC - Stufen der potentiellen Wassererosion |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: Flächenhinweise mit evtl. Ausbringungsverbot von Bentazon und Chloridazon lt. NG 407 |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: FORST25 - Forstliche Standortskarte |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
GDI-NI: HIST25 - Historische Landnutzung |  |  | 47600 | 15000 |  |  |  |  |
GDI-NI: Höchste Bodenklasse von 0 bis 1m für Erdarbeiten nach DIN 18300 |  |  | 47600 | 47600 |  |  |  |  |
