Die Berechnung der Überwachungsindikatoren basiert auf der Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung sowie dem "INSPIRE Monitoring Indicators – Guidelines Document" in der Version 5.0 vom 11.12.2009.
22 gemeldete Geodatensätze - Thema Geografische Bezeichnungen |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: Äquidistantenkarten | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: ATKIS Basis-DLM | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Beschriftung Fließgewässer | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Beschriftung stehende Gewässer | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1:10 000 (DTK10) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 100 000 (DTK100-V), Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 25 000, Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 50 000 (DTK50) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Historische Topographische Karten | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Ortsteile | | | 297 | 297 | | | | |
GDI-SN: Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Stadtbezirke | | | 297 | 297 | | | | |
GDI-SN: Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Straßennamen | | | 297 | 297 | | | | |
GDI-SN: Liegenschaftskarte | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Meilenblätter Sachsen - Berliner Exemplar | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Messtischblätter | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Orts- bzw. Gemeindeteile | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Stadtgebiete Plauen | | | 102 | 102 | | | | |
GDI-SN: Stadtkarte Stadt Plauen | | | 102 | 102 | | | | |
GDI-SN: Stadtteile Plauen | | | 102 | 102 | | | | |
GDI-SN: Stadtteilübersicht | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Straßennamen Chemnitz | | | 221 | 221 | | | | |
GDI-SN: Straßennamen der Stadtgrundkarte | | | 103 | 103 | | | | |
37 gemeldete Geodatensätze - Thema Verkehrsnetze |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: Amtlicher Stadtplan der Stadt Zwickau | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: ATKIS Basis-DLM | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Brücken | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1:10 000 (DTK10) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 100 000 (DTK100-V), Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 25 000, Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 50 000 (DTK50) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: ENSO Topografiedaten | | | 14000 | 14000 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege des Landeswaldes | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege des Landeswaldes, für Wegepflege geeignet | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege des Landeswaldes: kartographischer Darstellungslayer | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege des Landeswaldes mit Asphalt- oder Betonbauweise | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege des Landeswaldes mit bindemittelfreier Bauweise | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege für "Redlining" | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege für Kamerabefahrung | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege mit geographischen Namen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Holzabfuhrwege-Punkte für "Redlining" | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Kommunale Gebietsgliederung Leipzig: Straßenabschnitte | | | 297 | 297 | | | | |
GDI-SN: Liegenschaftskarte | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Nahverkehrsnetz | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Negativnetz - Erzgebirgskreis | | | 1828 | 1828 | | | | |
GDI-SN: Negativnetz Vogtlandkreis | | | 1412 | 1412 | | | | |
GDI-SN: Ortsdurchfahrtsgrenzen | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Parkplätze | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Positivnetz Vogtlandkreis | | | 1412 | 1412 | | | | |
GDI-SN: Schranken | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Straßenabschnitte der Straßendokumentation | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Straßenbahngleisnetz der Dresdner Verkehrsbetriebe AG | | | 210 | 210 | | | | |
GDI-SN: Strassenknotennetz SKN25 (Kanten) | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Strassenknotennetz SKN25 (Knoten) | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Straßennetz (generalisiert aus Stadtplan) | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Straßennetz Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Straßen- und Wegenetz, vollständig, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Verkehrszeichen | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Wegbegleitende Punkte | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Wendestellen | | | 18420 | 18420 | | | | |
23 gemeldete Geodatensätze - Thema Gewässernetz |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: ATKIS Basis-DLM | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Beschriftung Fließgewässer | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Beschriftung stehende Gewässer | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Deiche in der Zuständigkeit der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1:10 000 (DTK10) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 100 000 (DTK100-V), Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 25 000, Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 50 000 (DTK50) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Einleitstellen RRB | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Einstauflächen von HWRB an Gewässern 2. Ordnung | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Fließgewässer | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Fließgewässerstrukturkartierung 2008 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Gewässerübersicht | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Karten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Sachsen (2009) - Lage und Grenzen der Oberfläc... | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Liegenschaftskarte | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Oberirdische Einzugsgebiete (Gewässer) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Quellen | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Querverbauung aus Strukturkartierung | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Regenrückhalteanlagen, Punkt | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Stauanlagen in der Zuständigkeit der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: stehende Gewässer | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Unterhaltung von Anlagen | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Wasserbauwerke | | | 18420 | 18420 | | | | |
67 gemeldete Geodatensätze - Thema Schutzgebiete |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: ATKIS Basis-DLM | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Biosphaerenreservate | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Bodendenkmale | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Denkmalschutzgebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Denkmalschutzgebiete | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Einzelkulturdenkmale | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Elstergebirge" | | | 24 | 24 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Elstersteilhänge nördlich Plauen" | | | 6 | 6 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel" | | | 16 | 16 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Erzgebirgskamm bei Satzung" | | | 47 | 47 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Fichtelberggebiet" | | | 26 | 26 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Flöhatal" | | | 18 | 18 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Geyersche Platte" | | | 27 | 27 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Großhartmannsdorfer Großteich" | | | 2 | 2 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Grünes Band" | | | 7 | 7 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Limbacher Teiche" | | | 2 | 2 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Linkselbische Bachtäler" | | | 30 | 30 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Mittelgebirgslandschaft östlich Annaberg" | | | 12 | 12 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Tal der Zwickauer Mulde" | | | 27 | 27 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Täler in Mittelsachsen" | | | 71 | 71 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Vogtländische Pöhle und Täler" | | | 18 | 18 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Wälder bei Olbernhau" | | | 11 | 11 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Waldgebiete bei Holzhau" | | | 15 | 15 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Weidenteich und Syrau-Kauschwitzer Heide" | | | 9 | 9 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Westerzgebirge" | | | 66 | 66 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Wisentatal bei Mühltroff" | | | 7 | 7 | | | | |
GDI-SN: Europäisches Vogelschutzgebiet "Zschopautal" | | | 11 | 11 | | | | |
GDI-SN: Europäische Vogelschutzgebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Fauna-Flora-Habitat-Gebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Flächennaturdenkmale | | | 2390 | 2390 | | | | |
GDI-SN: Flächennaturdenkmale (FND) - Erzgebirgskreis | | | 1828 | 1828 | | | | |
GDI-SN: Flächennaturdenkmale Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Maßstab 1:10 000 | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Flächen- u. Naturdenkmale LK Görlitz | | | 2111 | 2111 | | | | |
GDI-SN: Gartendenkmale | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Kulturdenkmale | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Kulturdenkmale © LfD | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Kulturdenkmale - Nebenanlagen | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete | | | 2390 | 2390 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete (ausgewählte) Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Maßstab 1:5 000 | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete (LSG) - Erzgebirgskreis | | | 1828 | 1828 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete Landkreis Nordsachsen | | | 1124 | 1124 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Maßstab 1:10 000 | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, ohne LSG "Sächsische Schweiz... | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiete Vogtlandkreis | | | 1412 | 1412 | | | | |
GDI-SN: Landschaftsschutzgebiet Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, nur LSG SW, Maßstab 1:25 000 | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Nationalpark "Sächsische Schweiz", Maßstab 1:25 000 | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Nationalparke | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Naturdenkmale | | | 2390 | 2390 | | | | |
GDI-SN: Naturparke | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Naturparke (NP) - Erzgebirgskreis | | | 1828 | 1828 | | | | |
GDI-SN: Naturparke Landkreis Nordsachsen | | | 1124 | 1124 | | | | |
GDI-SN: Naturparke Vogtlandkreis | | | 1412 | 1412 | | | | |
GDI-SN: Naturschutz | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Naturschutz | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete | | | 2390 | 2390 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete (NSG) - Erzgebirgskreis | | | 1828 | 1828 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete Landkreis Nordsachsen | | | 1124 | 1124 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Maßstab 1:25 000 | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Naturschutzgebiete Vogtlandkreis | | | 1412 | 1412 | | | | |
GDI-SN: Naturschutz Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | | | 1654 | 1654 | | | | |
GDI-SN: Sachgesamtheiten | | | 328 | 328 | | | | |
GDI-SN: Schutzgebiete im Sinne der §§ 16 - 22 SächsNatSchG | | | 221 | 221 | | | | |
GDI-SN: Waldfunktionen | | | 18420 | 18420 | | | | |
18 gemeldete Geodatensätze - Thema Höhe |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: Digitale Bodenmodelle der Sächsisch-Böhmischen Schweiz (L6_4_DTM) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitales 3D-Gebäudemodell, Freistaat Sachsen | | | 18420 | 13516 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2005, Sächsische Schweiz | | | 403 | 403 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2006, Los Chemnitz | | | 439 | 439 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2006, Los Freiberg | | | 2139 | 2139 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2006, Los Plauen | | | 2593 | 2593 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2008, Los Stollberg | | | 1781 | 1781 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2008, Los Waldheim | | | 1600 | 1600 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2009, Los Radeberg | | | 1578 | 1578 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2009, Los Torgau | | | 1710 | 1710 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2010, Los Kamenz | | | 1949 | 1949 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2010, Los Leipzig | | | 2366 | 2366 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Befliegung 2010, Los Niesky | | | 1282 | 1282 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Freistaat Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitales Geländemodell (DGM) - Freistaat Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder 2005 | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder 2008 | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder 2010 | | | 103 | 103 | | | | |
47 gemeldete Geodatensätze - Thema Orthofotografie |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: CIR-Luftbilder (1992/93) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Bischofswerda | | | 1219 | 1219 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Dippoldiswalde | | | 840 | 840 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Dresden | | | 1528 | 1528 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Görlitz | | | 1138 | 1138 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Kamenz | | | 1159 | 1159 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Plauen | | | 1118 | 1118 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Weißwasser | | | 1242 | 1242 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2008, Zwickau | | | 962 | 962 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2009, Chemnitz | | | 1114 | 1114 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2009, Freiberg | | | 1224 | 1224 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2009, Grimma | | | 1156 | 1156 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2009, Leipzig | | | 1517 | 1517 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2009, Riesa | | | 1132 | 1132 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2009, Torgau | | | 1239 | 1239 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2010, Aue | | | 1104 | 1104 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2010, Chemnitz | | | 1114 | 1114 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2010, Dippoldiswalde | | | 840 | 840 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2010, Marienberg | | | 1204 | 1204 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2010, Plauen | | | 1118 | 1118 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2010, Zwickau | | | 962 | 962 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2011, Bischofswerda | | | 1219 | 1219 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Befliegung 2011, Weißwasser | | | 1242 | 1242 | | | | |
GDI-SN: Digitale Orthophotos (DOP) - Freistaat Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: DOP Chemnitz 2001 | | | 221 | 221 | | | | |
GDI-SN: DOP Chemnitz 2006 | | | 221 | 221 | | | | |
GDI-SN: DOP Chemnitz 2009 | | | 221 | 221 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder, Freistaat Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder, Freistaat Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder 2001 | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2009, Freiberg | | | 1224 | 1224 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2009, Grimma | | | 1156 | 1156 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder - Befliegung 2009, Leipzig | | | 1517 | 1517 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2009, Riesa | | | 1132 | 1132 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2009, Torgau | | | 1236 | 1236 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2010, Aue | | | 1104 | 1104 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2010, Chemnitz | | | 1114 | 1114 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2010, Dippoldiswalde | | | 840 | 840 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2010, Marienberg | | | 1204 | 1204 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2010, Plauen | | | 1118 | 1118 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2010, Zwickau | | | 962 | 962 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2011, Bischofswerda | | | 1219 | 1219 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2011, Dresden | | | 1528 | 1528 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2011, Görlitz | | | 1139 | 1139 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2011, Kamenz | | | 1159 | 1159 | | | | |
GDI-SN: Luftbilder- Befliegung 2011, Weißwasser | | | 1242 | 1242 | | | | |
GDI-SN: Sturmschaden 24.05.2010 | | | 933 | 933 | | | | |
16 gemeldete Geodatensätze - Thema Geologie |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: Bodenkundliche Aufschlüsse Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Geochemische Übersichtkarten des Freistaates Sachsen 1:400.000 (GcBÜK400) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: GeotopÜK400 Übersichtskarte wichtiger Geotope Sachsen 1:400 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: GK100(L-J-K) / GK100LJKdig Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: GK100 Geologische Karte Erzgebirge-Vogtland 1:100 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: GravÜK400 / GravÜK400dig Gravimetrische Übersichtskarte Sachsen 1:400 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: GÜK400 / GÜK400dig Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1:400 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Hydroisohypsenplan Sachsen für den oberen Lockergesteinsgrundwasserleiter | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Karten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Sachsen (2009) - Lage und Grenzen der Grundwas... | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: LKT50 Lithofazieskarten Tertiär 1:50 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: MÜK400 / MÜK400dig Geomagnetische Übersichtskarte Sachsen 1:400 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Nr.1 Geologische Karte der Nationalparkregion Sächsiche Schweiz 1:50 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Nr.2 Geologische Karte des Zinnbergbaugebietes Ehrenfriedersdorf/Geyer 1:25 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Nr.3 Geologische Karte der nördlichen Oberlausitz 1 : 50 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: SeismÜK400 / SeismÜK400dig Seismologische Übersichtskarte Sachsen 1:400 000 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: SÜK500 Schwerekarte der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und T... | | | 18420 | 18420 | | | | |
16 gemeldete Geodatensätze - Thema Bodennutzung |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: 2. Vorentwurf zum Flächennutzungsplan | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Agrarstrukturgebiete in Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Bauleitpläne Gebietsbegrenzungen | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Bestand Flächennutzung | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1:10 000 (DTK10) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 100 000 (DTK100-V), Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 25 000, Vorläufige Ausgabe | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Digitale Topographische Karte 1 : 50 000 (DTK50) | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: DIGROK: Bauleitplanung (B-Pläne, VEP) im Direktionsbezirk Leipzig (Shape-Format) | | | 3965 | 3965 | | | | |
GDI-SN: Liegenschaftskarte | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Vergleichsgebiete Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Waldfunktionen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Waldmehrungsplanung | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Wald nach SächsWaldG | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Wirtschaftsgebiete Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
22 gemeldete Geodatensätze - Thema Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten |
Bezeichnung | Existenz von Metadaten | Konformität der Metadaten | Relevantes Gebiet [km²] | Tatsächliches Gebiet [km²] | Konformität | Zugänglichkeit über Suchdienst | Zugänglichkeit über Darstellungsdienst | Zugänglichkeit über Download-Dienst |
GDI-SN: Agrarstrukturgebiete in Sachsen | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Baubeschränkungsgebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Bauleitpläne Gebietsbegrenzungen | | | 103 | 103 | | | | |
GDI-SN: Bergaufsicht beendet | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: bergbauliche Abschlussbetriebspläne | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: bergbauliche Rahmenbetriebspläne | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: DIGROK: Bauleitplanung (B-Pläne, VEP) im Direktionsbezirk Leipzig (Shape-Format) | | | 3965 | 3965 | | | | |
GDI-SN: Einteilung der Kreisreviere | | | 2390 | 2390 | | | | |
GDI-SN: Fließgewässerstrukturkartierung 2008 | | | 18420 | 18420 | | | | |
GDI-SN: Heilquellenschutzgebiete | | | 18420 | 18420 | | | | |
